Treasury supply
The buyback desk
What Treasury offered to buy, what investors offered to sell, and what was actually accepted.
Latest operations
Scheduled
| Date | Bucket | Type | Cap |
|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 01:40 PM | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 29 Sept 2026 01:40 PM | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B |
| 1 Oct 2026 01:40 PM | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 6 Oct 2026 01:40 PM | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B |
| 8 Oct 2026 01:40 PM | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 15 Oct 2026 01:40 PM | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 21 Oct 2026 01:40 PM | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B |
| 27 Oct 2026 01:40 PM | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 4 Nov 2026 01:40 PM | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B |
| 5 Nov 2026 01:40 PM | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B |
All operations
| Date | Bucket | Type | Cap | Offered | Accepted | Oversubscribed | Cap taken | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2026 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $9.74 B | $2.39 B | 2.4× | 59.6 % | results XML |
| 15 Sept 2026 | 10Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.09 B | $0.50 B | 4.2× | 100.0 % | results XML |
| 10 Sept 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $6.0 B | $10.49 B | $5.19 B | 1.8× | 86.4 % | results XML |
| 9 Sept 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $28.03 B | $12.50 B | 2.2× | 100.0 % | results XML |
| 3 Sept 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $28.27 B | $12.50 B | 2.3× | 100.0 % | results XML |
| 25 Aug 2026 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $8.40 B | $1.19 B | 2.1× | 29.8 % | results XML |
| 20 Aug 2026 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $10.16 B | $1.86 B | 2.5× | 46.5 % | results XML |
| 18 Aug 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $19.87 B | $2.00 B | 9.9× | 100.0 % | results XML |
| 11 Aug 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $7.40 B | $2.00 B | 3.7× | 100.0 % | results XML |
| 6 Aug 2026 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $35.79 B | $4.00 B | 8.9× | 100.0 % | results XML |
| 28 Jul 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $21.94 B | $2.00 B | 11.0× | 100.0 % | results XML |
| 23 Jul 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $16.30 B | $2.00 B | 8.2× | 100.0 % | results XML |
| 22 Jul 2026 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $3.19 B | $0.41 B | 4.3× | 54.0 % | results XML |
| 16 Jul 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $30.54 B | $2.00 B | 15.3× | 100.0 % | results XML |
| 9 Jul 2026 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $12.46 B | $2.30 B | 3.1× | 57.4 % | results XML |
| 1 Jul 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $15.72 B | $2.00 B | 7.9× | 100.0 % | results XML |
| 25 Jun 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $21.32 B | $2.00 B | 10.7× | 100.0 % | results XML |
| 24 Jun 2026 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $4.55 B | $0.75 B | 6.1× | 100.0 % | results XML |
| 16 Jun 2026 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $5.07 B | $0.57 B | 1.3× | 14.2 % | results XML |
| 11 Jun 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $27.90 B | $12.08 B | 2.2× | 96.6 % | results XML |
| 9 Jun 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $18.39 B | $2.00 B | 9.2× | 100.0 % | results XML |
| 4 Jun 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $41.66 B | $12.50 B | 3.3× | 100.0 % | results XML |
| 3 Jun 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $21.26 B | $2.00 B | 10.6× | 100.0 % | results XML |
| 28 May 2026 | 10Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.78 B | $0.09 B | 1.6× | 18.2 % | results XML |
| 21 May 2026 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.75 B | $0.30 B | 0.9× | 7.5 % | results XML |
| 19 May 2026 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $9.19 B | $1.67 B | 2.3× | 41.8 % | results XML |
| 13 May 2026 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $2.34 B | $0.74 B | 3.1× | 98.0 % | results XML |
| 7 May 2026 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $43.88 B | $4.00 B | 11.0× | 100.0 % | results XML |
| 6 May 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $19.69 B | $2.00 B | 9.8× | 100.0 % | results XML |
| 28 Apr 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $35.56 B | $2.00 B | 17.8× | 100.0 % | results XML |
| 23 Apr 2026 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $4.75 B | $0.36 B | 1.2× | 9.0 % | results XML |
| 22 Apr 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $15.0 B | $37.84 B | $15.00 B | 2.5× | 100.0 % | results XML |
| 16 Apr 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $15.0 B | $40.03 B | $15.00 B | 2.7× | 100.0 % | results XML |
| 15 Apr 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $18.06 B | $2.00 B | 9.0× | 100.0 % | results XML |
| 9 Apr 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $36.47 B | $2.00 B | 18.2× | 100.0 % | results XML |
| 1 Apr 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $15.0 B | $43.11 B | $15.00 B | 2.9× | 100.0 % | results XML |
| 26 Mar 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $36.05 B | $2.00 B | 18.0× | 100.0 % | results XML |
| 25 Mar 2026 | 10Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.76 B | $0.11 B | 1.5× | 22.0 % | results XML |
| 19 Mar 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $36.00 B | $0.21 B | 18.0× | 10.2 % | results XML |
| 17 Mar 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $15.0 B | $33.52 B | $15.00 B | 2.2× | 100.0 % | results XML |
| 12 Mar 2026 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.39 B | $0.06 B | 0.8× | 1.4 % | results XML |
| 10 Mar 2026 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $15.0 B | $40.99 B | $14.70 B | 2.7× | 98.0 % | results XML |
| 5 Mar 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $17.84 B | $2.00 B | 8.9× | 100.0 % | results XML |
| 4 Mar 2026 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $10.41 B | $2.46 B | 2.6× | 61.6 % | results XML |
| 2 Mar 2026 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $0.0 B | $0.09 B | $0.03 B | 2.9× | 100.0 % | results XML |
| 25 Feb 2026 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $2.29 B | $0.75 B | 3.0× | 99.3 % | results XML |
| 24 Feb 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $24.96 B | $2.00 B | 12.5× | 100.0 % | results XML |
| 19 Feb 2026 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $6.81 B | $1.56 B | 1.7× | 39.0 % | results XML |
| 10 Feb 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $20.85 B | $2.00 B | 10.4× | 100.0 % | results XML |
| 5 Feb 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $25.54 B | $2.00 B | 12.8× | 100.0 % | results XML |
| 4 Feb 2026 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $69.00 B | $4.00 B | 17.3× | 100.0 % | results XML |
| 27 Jan 2026 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $3.32 B | $0.74 B | 4.4× | 98.0 % | results XML |
| 22 Jan 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $22.89 B | $2.00 B | 11.4× | 100.0 % | results XML |
| 21 Jan 2026 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $8.75 B | $2.79 B | 2.2× | 69.6 % | results XML |
| 16 Jan 2026 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $5.94 B | $0.21 B | 1.5× | 5.2 % | results XML |
| 14 Jan 2026 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $25.10 B | $2.00 B | 12.6× | 100.0 % | results XML |
| 8 Jan 2026 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $28.65 B | $2.00 B | 14.3× | 100.0 % | results XML |
| 23 Dec 2025 | 10Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.19 B | $0.11 B | 2.4× | 21.6 % | results XML |
| 18 Dec 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $24.63 B | $2.00 B | 12.3× | 100.0 % | results XML |
| 17 Dec 2025 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $11.94 B | $3.71 B | 3.0× | 92.8 % | results XML |
| 11 Dec 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $33.62 B | $12.50 B | 2.7× | 100.0 % | results XML |
| 4 Dec 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $28.41 B | $2.00 B | 14.2× | 100.0 % | results XML |
| 3 Dec 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $12.5 B | $34.61 B | $12.50 B | 2.8× | 100.0 % | results XML |
| 25 Nov 2025 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $4.95 B | $0.75 B | 6.6× | 100.0 % | results XML |
| 20 Nov 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $25.44 B | $0.79 B | 12.7× | 39.2 % | results XML |
| 18 Nov 2025 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $8.44 B | $3.39 B | 2.1× | 84.7 % | results XML |
| 12 Nov 2025 | 10Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.39 B | $0.14 B | 2.8× | 28.4 % | results XML |
| 5 Nov 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $24.09 B | $2.00 B | 12.0× | 100.0 % | results XML |
| 28 Oct 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $25.42 B | $2.00 B | 12.7× | 100.0 % | results XML |
| 22 Oct 2025 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $8.60 B | $1.90 B | 2.1× | 47.6 % | results XML |
| 16 Oct 2025 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $10.44 B | $0.19 B | 2.6× | 4.8 % | results XML |
| 7 Oct 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $29.97 B | $2.00 B | 15.0× | 100.0 % | results XML |
| 2 Oct 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $21.67 B | $2.00 B | 10.8× | 100.0 % | results XML |
| 1 Oct 2025 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $11.80 B | $2.90 B | 3.0× | 72.4 % | results XML |
| 24 Sept 2025 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $5.78 B | $0.75 B | 7.7× | 100.0 % | results XML |
| 18 Sept 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $23.98 B | $2.00 B | 12.0× | 100.0 % | results XML |
| 10 Sept 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $20.88 B | $2.00 B | 10.4× | 100.0 % | results XML |
| 3 Sept 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $23.02 B | $2.00 B | 11.5× | 100.0 % | results XML |
| 26 Aug 2025 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $6.67 B | $1.40 B | 1.7× | 35.0 % | results XML |
| 21 Aug 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $19.45 B | $2.00 B | 9.7× | 100.0 % | results XML |
| 19 Aug 2025 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $28.70 B | $4.00 B | 7.2× | 100.0 % | results XML |
| 13 Aug 2025 | 1Y to 10Y | Liquidity Support | $0.8 B | $6.51 B | $0.75 B | 8.7× | 100.0 % | results XML |
| 6 Aug 2025 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.63 B | $0.50 B | 3.3× | 100.0 % | results XML |
| 31 Jul 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $19.68 B | $2.00 B | 9.8× | 100.0 % | results XML |
| 23 Jul 2025 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $14.79 B | $4.00 B | 3.7× | 100.0 % | results XML |
| 16 Jul 2025 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.53 B | $0.50 B | 5.0× | 100.0 % | results XML |
| 10 Jul 2025 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.92 B | $1.25 B | 1.0× | 31.2 % | results XML |
| 2 Jul 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $18.74 B | $2.00 B | 9.4× | 100.0 % | results XML |
| 25 Jun 2025 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.01 B | $0.50 B | 4.0× | 100.0 % | results XML |
| 17 Jun 2025 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.96 B | $1.07 B | 1.0× | 26.6 % | results XML |
| 12 Jun 2025 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $7.48 B | $1.55 B | 1.9× | 38.6 % | results XML |
| 10 Jun 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $10.0 B | $18.11 B | $10.00 B | 1.8× | 100.0 % | results XML |
| 4 Jun 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $22.74 B | $2.00 B | 11.4× | 100.0 % | results XML |
| 3 Jun 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $10.0 B | $22.87 B | $10.00 B | 2.3× | 100.0 % | results XML |
| 29 May 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $17.87 B | $2.00 B | 8.9× | 100.0 % | results XML |
| 21 May 2025 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.89 B | $0.50 B | 5.8× | 100.0 % | results XML |
| 15 May 2025 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $30.02 B | $4.00 B | 7.5× | 100.0 % | results XML |
| 6 May 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $22.18 B | $2.00 B | 11.1× | 100.0 % | results XML |
| 1 May 2025 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.89 B | $0.18 B | 1.8× | 35.8 % | results XML |
| 23 Apr 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $12.17 B | $2.94 B | 1.4× | 34.6 % | results XML |
| 22 Apr 2025 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $14.01 B | $4.00 B | 3.5× | 100.0 % | results XML |
| 16 Apr 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $16.03 B | $8.50 B | 1.9× | 100.0 % | results XML |
| 15 Apr 2025 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $7.32 B | $0.44 B | 1.8× | 11.1 % | results XML |
| 10 Apr 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $18.17 B | $8.50 B | 2.1× | 100.0 % | results XML |
| 8 Apr 2025 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $3.25 B | $0.50 B | 6.5× | 100.0 % | results XML |
| 3 Apr 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $23.82 B | $8.50 B | 2.8× | 100.0 % | results XML |
| 2 Apr 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $12.83 B | $2.00 B | 6.4× | 100.0 % | results XML |
| 27 Mar 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $23.02 B | $8.50 B | 2.7× | 100.0 % | results XML |
| 26 Mar 2025 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.03 B | $0.41 B | 4.1× | 81.4 % | results XML |
| 20 Mar 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $32.91 B | $8.50 B | 3.9× | 100.0 % | results XML |
| 18 Mar 2025 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $4.90 B | $0.99 B | 1.2× | 24.6 % | results XML |
| 12 Mar 2025 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $8.5 B | $39.17 B | $8.50 B | 4.6× | 100.0 % | results XML |
| 11 Mar 2025 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $10.67 B | $4.00 B | 2.7× | 100.0 % | results XML |
| 5 Mar 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $18.24 B | $2.00 B | 9.1× | 100.0 % | results XML |
| 26 Feb 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $8.35 B | $2.00 B | 4.2× | 100.0 % | results XML |
| 20 Feb 2025 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $4.03 B | $0.50 B | 8.1× | 100.0 % | results XML |
| 12 Feb 2025 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $27.78 B | $4.00 B | 6.9× | 100.0 % | results XML |
| 6 Feb 2025 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $20.36 B | $2.00 B | 10.2× | 100.0 % | results XML |
| 28 Jan 2025 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.62 B | $0.50 B | 3.2× | 100.0 % | results XML |
| 22 Jan 2025 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $14.07 B | $4.00 B | 3.5× | 100.0 % | results XML |
| 15 Jan 2025 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $4.0 B | $7.77 B | $2.19 B | 1.9× | 54.8 % | results XML |
| 9 Jan 2025 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.48 B | $0.50 B | 5.0× | 100.0 % | results XML |
| 7 Jan 2025 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $10.30 B | $2.00 B | 5.2× | 100.0 % | results XML |
| 19 Dec 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $7.5 B | $15.34 B | $3.73 B | 2.0× | 49.7 % | results XML |
| 17 Dec 2024 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.49 B | $0.50 B | 3.0× | 100.0 % | results XML |
| 10 Dec 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $7.5 B | $21.68 B | $7.50 B | 2.9× | 100.0 % | results XML |
| 9 Dec 2024 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.46 B | $0.20 B | 0.9× | 4.9 % | results XML |
| 5 Dec 2024 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $7.37 B | $2.27 B | 1.8× | 56.7 % | results XML |
| 4 Dec 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $7.5 B | $21.68 B | $7.50 B | 2.9× | 100.0 % | results XML |
| 25 Nov 2024 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $6.78 B | $2.00 B | 3.4× | 100.0 % | results XML |
| 20 Nov 2024 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $5.07 B | $2.00 B | 2.5× | 100.0 % | results XML |
| 13 Nov 2024 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $31.57 B | $4.00 B | 7.9× | 100.0 % | results XML |
| 6 Nov 2024 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.85 B | $0.17 B | 1.7× | 34.0 % | results XML |
| 31 Oct 2024 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $6.43 B | $2.00 B | 3.2× | 100.0 % | results XML |
| 23 Oct 2024 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.98 B | $0.32 B | 1.9× | 64.6 % | results XML |
| 16 Oct 2024 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $4.0 B | $10.26 B | $4.00 B | 2.6× | 100.0 % | results XML |
| 10 Oct 2024 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $5.0 B | $4.96 B | $2.47 B | 1.0× | 49.7 % | results XML |
| 2 Oct 2024 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $1.38 B | $0.24 B | 2.8× | 47.0 % | results XML |
| 25 Sept 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $5.0 B | $13.01 B | $5.00 B | 2.6× | 100.0 % | results XML |
| 24 Sept 2024 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $9.70 B | $2.00 B | 4.8× | 100.0 % | results XML |
| 19 Sept 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $5.0 B | $26.24 B | $5.00 B | 5.3× | 100.0 % | results XML |
| 17 Sept 2024 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.88 B | $0.15 B | 1.8× | 30.6 % | results XML |
| 12 Sept 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $5.0 B | $22.46 B | $5.00 B | 4.5× | 100.0 % | results XML |
| 10 Sept 2024 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $4.0 B | $3.07 B | $0.45 B | 0.8× | 11.2 % | results XML |
| 5 Sept 2024 | 1Mo to 2Y | Cash Management | $5.0 B | $13.15 B | $5.00 B | 2.6× | 100.0 % | results XML |
| 4 Sept 2024 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $4.0 B | $8.24 B | $2.30 B | 2.1× | 57.4 % | results XML |
| 28 Aug 2024 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $6.59 B | $2.00 B | 3.3× | 100.0 % | results XML |
| 21 Aug 2024 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.50 B | — | 1.0× | — | record |
| 21 Aug 2024 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $2.28 B | $0.35 B | 4.6× | 70.2 % | results XML |
| 15 Aug 2024 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $6.45 B | $2.00 B | 3.2× | 100.0 % | results XML |
| 7 Aug 2024 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $4.0 B | $36.96 B | $4.00 B | 9.2× | 100.0 % | results XML |
| 24 Jul 2024 | 7Y to 10Y | Liquidity Support | $2.0 B | $3.71 B | $0.00 B | 1.9× | 0.0 % | results XML |
| 18 Jul 2024 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $2.0 B | $4.76 B | $0.81 B | 2.4× | 40.4 % | results XML |
| 17 Jul 2024 | 3Y to 5Y | Liquidity Support | $2.0 B | $2.00 B | — | 1.0× | — | record |
| 10 Jul 2024 | 7.5Y to 30Y | Liquidity Support | $0.5 B | $0.73 B | $0.05 B | 1.5× | 10.6 % | results XML |
| 2 Jul 2024 | 10Y to 20Y | Liquidity Support | $2.0 B | $7.24 B | $2.00 B | 3.6× | 100.0 % | results XML |
| 26 Jun 2024 | 2Y to 3Y | Liquidity Support | $2.0 B | $8.72 B | $2.00 B | 4.4× | 100.0 % | results XML |
| 20 Jun 2024 | 5Y to 7Y | Liquidity Support | $2.0 B | $6.34 B | $1.86 B | 3.2× | 93.2 % | results XML |
| 11 Jun 2024 | 1Y to 7.5Y | Liquidity Support | $0.5 B | $4.01 B | $0.50 B | 8.0× | 100.0 % | results XML |
| 5 Jun 2024 | 20Y to 30Y | Liquidity Support | $2.0 B | $3.85 B | $2.00 B | 1.9× | 100.0 % | results XML |
| 29 May 2024 | 1Mo to 2Y | Liquidity Support | $2.0 B | $16.52 B | $2.00 B | 8.3× | 100.0 % | results XML |
| 17 Apr 2024 | 7.5Y to 30Y | Small Value | $0.2 B | $1.05 B | $0.20 B | 5.3× | 100.0 % | results XML |
| 10 Apr 2024 | 1Mo to 2Y | Small Value | $0.2 B | $2.38 B | $0.20 B | 11.9× | 100.0 % | results XML |
| 3 Apr 2024 | 20Y to 30Y | Small Value | $0.2 B | $0.88 B | $0.20 B | 4.4× | 100.0 % | results XML |
| 30 Mar 2023 | null | null | — | $0.09 B | $0.02 B | — | — | record |
| 30 Mar 2022 | null | null | — | $0.09 B | $0.03 B | — | — | record |
| 7 Apr 2021 | null | null | — | $0.11 B | $0.03 B | — | — | record |
| 25 Aug 2020 | null | null | — | $0.16 B | $0.03 B | — | — | record |
| 20 Nov 2019 | null | null | — | $0.01 B | $0.03 B | — | — | record |
| 22 May 2019 | null | null | — | $0.15 B | $0.03 B | — | — | record |
Times shown are the operation start (1:40 pm ET for long-end liquidity-support operations). JSON